Phillip Island

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:37.6178*
2 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:37.6573 0:00.0395
3 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 1:37.8603 0:00.2425
4 115 Tom Oliphant (GBR) Lynk & Co 1:38.2689 0:00.6511
5 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:38.3953 0:00.7775
6 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:38.5152 0:00.8974
7 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 1:38.5933 0:00.9755
8 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 1:38.6350 0:01.0172
9 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.7592 0:01.1414
10 74 William Harris Honda Civic FK7 TCR 1:38.8357 0:01.2179
11 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:38.8538 0:01.2360
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 1:39.0349 0:01.4171
13 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:37.3361*
2 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 1:37.3900 0:00.0539
3 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 1:37.7889 0:00.4528
4 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:38.1355 0:00.7994
5 115 Tom Oliphant (GBR) LYNK & CO 1:38.1614 0:00.8253
6 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 1:38.1992 0:00.8631
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:38.2048 0:00.8687
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:38.2321 0:00.8960
9 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:38.3337 0:00.9976
10 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.5904 0:01.2543
11 74 William Harris Honda Civic FK7 TCR 1:38.7754 0:01.4393
12 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:39.2062 0:01.8701
13 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:36.7976*
2 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:37.1273 0:00.3297
3 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:37.1585 0:00.3609
4 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 1:37.2383 0:00.4407
5 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:37.2692 0:00.4716
6 115 Tom Oliphant (GBR) LYNK & CO 1:37.3886 0:00.5910
7 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR 1:37.5191 0:00.7215
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:37.6805 0:00.8829
9 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 1:37.7776 0:00.9800
10 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 1:37.8252 0:01.0276
11 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.3157 0:01.5181
12 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 1:38.3487 0:01.5511
13 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.8023 0:02.004
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 16 26:34.5763 1:37.8997*
2 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 16 26:36.7375 1:38.6265
3 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 16 26:39.2095 1:38.7428
4 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 16 26:39.8699 1:38.4896
5 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 16 26:41.8748 1:38.9629
6 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 16 26:47.1559 1:39.0626
7 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 16 26:48.8703 1:39.3370
8 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 16 26:49.3472 1:39.3355
9 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 15 27:51.8995 1:39.0811
DNF 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 14 23:18.6859 1:38.6511
DNF 115 Tom Oliphant (GBR) LYNK & CO 10 16:48.1811 1:38.8102
DNF 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 7 11:41.2299 1:38.6586
DNF 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR 1 1:49.7123 1:49.712
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 12 20:02.5207 1:39.0844
2 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 12 20:03.0579 1:39.2339
3 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 12 20:04.9075 1:39.3005
4 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 12 20:06.9822 1:38.8420*
5 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 12 20:07.3926 1:39.2273
6 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 12 20:08.6398 1:39.2947
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 12 20:10.6826 1:39.3582
8 115 Tom Oliphant (GBR) LYNK & CO 12 20:11.9809 1:39.3801
9 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 12 20:12.5123 1:39.5349
10 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 12 20:12.7342 1:39.3178
11 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR 12 20:15.5331 1:39.8709
12 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 12 20:15.7059 1:39.3962
13 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 12 20:18.9511 1:40.1643
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 14 23:12.7232 1:38.4201*
2 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon TCR 14 23:13.6626 1:38.5770
3 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 14 23:15.0577 1:38.5309
4 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 14 23:15.9500 1:38.5402
5 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 14 23:16.4848 1:38.6245
6 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 14 23:17.4410 1:38.8142
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 14 23:18.1752 1:38.5114
8 9 William Brown (Qld) Audi RS3 LMS TCR 14 23:21.1822 1:38.5091
9 115 Tom Oliphant (GBR) LYNK & CO 14 23:21.4170 1:38.5395
10 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 14 23:22.3373 1:38.8151
11 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 14 23:26.1989 1:38.8748
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 14 23:31.9672 1:39.0671
13 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 14 23:40.4352 1:39.4686