Race Phillip Island

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:36.6598*
2 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 1:36.7268 0:00.0670
3 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 1:37.0160 0:00.3562
4 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 1:37.1401 0:00.4803
5 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:37.2834 0:00.6236
6 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 1:37.5794 0:00.9196
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:37.7431 0:01.0833
8 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 1:37.8791 0:01.2193
9 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:38.0104 0:01.3506
10 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.1857 0:01.5259
11 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 1:38.4096 0:01.7498
12 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta 1:38.5823 0:01.9225
13 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:38.7633 0:02.1035
14 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:40.1384 0:03.4786
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 1:35.9870*
2 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 1:36.3123 0:00.3253
3 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 1:36.4139 0:00.4269
4 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:36.6276 0:00.6406
5 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 1:36.7151 0:00.7281
6 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:36.8127 0:00.8257
7 79 Ryan Casha (Qld) Peugeot 308 TCR 1:36.8416 0:00.8546
8 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:37.0964 0:01.1094
9 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:37.4311 0:01.4441
10 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 1:37.9382 0:01.9512
11 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta 1:38.1424 0:02.1554
12 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:38.2331 0:02.2461
13 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:38.3102 0:02.3232
14 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 1:35.2163*
2 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 1:35.6657 0:00.4494
3 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 1:35.7174 0:00.5011
4 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:35.8186 0:00.6023
5 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 1:36.4647 0:01.2484
6 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:36.6061 0:01.3898
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:36.6863 0:01.4700
8 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:36.7756 0:01.5593
9 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:36.9567 0:01.7404
10 79 Ryan Casha (Qld) Peugeot 308 TCR 1:37.1778 0:01.9615
11 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:37.1987 0:01.9824
12 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:37.2955 0:02.0792
13 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 1:37.9533 0:02.7370
14 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta 1:38.2491 0:03.0328
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 9 19:37.9478 1:36.7171R
2 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 9 19:39.8014 1:36.7251r
3 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 9 19:40.0976 1:36.8115r
4 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 9 19:44.3894 1:36.9440r
5 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 9 19:45.4157 1:37.0750r
6 79 Ryan Casha (Qld) Peugeot 308 TCR 9 19:46.2673 1:37.2077
7 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 9 19:46.7474 1:37.2998
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 9 19:47.3583 1:37.1323
9 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 9 19:49.4018 1:36.7895r
10 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 9 19:53.5369 1:37.7485
11 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 9 19:57.3473 1:37.6381
12 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 9 19:59.6946 1:38.5702
13 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta 9 20:16.6780 1:39.6456
14 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 9 20:18.4694 1:38.0789
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 12 24:54.8079 1:36.5159R
2 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 12 24:55.8180 1:36.7260
3 79 Ryan Casha (Qld) Peugeot 308 TCR 12 24:58.0666 1:36.5787r
4 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 12 24:59.0716 1:36.8058
5 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 12 25:00.1106 1:36.5631r
6 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 12 25:01.7240 1:36.9723
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 12 25:03.0343 1:36.9385
8 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 12 25:04.1607 1:36.8685
9 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 12 25:06.0881 1:36.8806
10 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 12 25:09.3980 1:37.3046
11 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta 12 25:31.7409 1:38.2235
DNF 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 9 18:36.5537 1:37.1035
DNF 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR
DNF 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic R FL5 16 29:46.2795 1:36.6435
2 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 16 29:47.7803 1:36.5298*
3 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 16 29:49.3483 1:36.7254
4 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic R FL5 16 29:52.2064 1:36.6972
5 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 16 29:52.5930 1:36.7908
6 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 16 29:59.2191 1:36.6481
7 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 16 30:03.4084 1:37.5507
8 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 16 30:08.4173 1:36.6106
9 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 16 30:08.9398 1:37.9113
10 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 16 30:10.9122 1:36.6178
11 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 16 31:21.0079 1:37.5388
12 79 Ryan Casha (Qld) Peugeot 308 TCR 15 30:37.3341 1:42.5743
DNF 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 14 27:16.0411 1:37.9281
DNF 179 Jude Bargwanna (NSW) Alfa Romeo Giulietta