Race Sandown

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:14.9292*
2 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:15.2377 0:00.3085
3 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:15.3052 0:00.3760
4 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:15.3498 0:00.4206
5 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:15.6598 0:00.7306
6 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 1:15.7316 0:00.8024
7 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:15.7623 0:00.8331
8 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:15.8122 0:00.8830
9 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:16.0744 0:01.1452
10 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:16.2198 0:01.2906
11 4 Clay Richards (Vic) Cupra 1:16.2782 0:01.3490
12 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:16.4571 0:01.5279
13 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 TCR 1:16.5064 0:01.5772
14 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:16.5652 0:01.6360
15 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 1:20.4624 0:05.5332
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:15.2467*
2 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:15.2715 0:00.0248
3 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:15.3654 0:00.1187
4 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:15.3996 0:00.1529
5 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:15.4020 0:00.1553
6 4 Clay Richards (Vic) Cupra 1:15.4771 0:00.2304
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:15.4929 0:00.2462
8 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 1:15.7217 0:00.4750
9 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:15.7926 0:00.5459
10 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:16.1062 0:00.8595
11 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:16.1922 0:00.9455
12 76 William Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:16.8485 0:01.6018
13 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:16.8919 0:01.6452
14 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 TCR 1:17.1121 0:01.8654
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 1:14.7689*
2 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:14.8424 0:00.0735
3 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:14.8586 0:00.0897
4 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 1:15.0138 0:00.2449
5 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FL5 1:15.0359 0:00.2670
6 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:15.2391 0:00.4702
7 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 1:15.3640 0:00.5951
8 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:15.5247 0:00.7558
9 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:15.6816 0:00.9127
10 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 1:15.7181 0:00.9492
11 76 John Martin (NSW) Honda Civic FK7 TCR 1:15.8336 0:01.0647
12 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 1:15.8946 0:01.1257
13 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 TCR 1:16.1434 0:01.3745
14 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 TCR 1:18.6202 0:03.8513
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 21 26:39.6037 1:15.6453
2 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 21 26:45.5455 1:15.6444*
3 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FL5 21 26:51.8127 1:15.9335
4 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 21 26:52.8485 1:16.0283
5 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 21 26:56.1892 1:16.2201
6 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FK5 21 26:58.3252 1:16.0216
7 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 21 26:58.7791 1:16.1123
8 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 21 27:00.6216 1:16.2784
9 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 21 27:01.4740 1:16.1830
10 76 John Martin (NSW) Honda Civic FK7 TCR 21 27:06.9194 1:16.4704
11 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 21 27:08.6626 1:16.4844
12 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 21 27:18.3309 1:16.8417
13 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 21 27:28.0641 1:15.7768
14 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 LMS TCR 20 27:11.9473 1:17.5563
DNF 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 5 6:43.0784 1:17.8640
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 12 20:59.5320 1:16.4227
2 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 12 21:00.4055 1:16.4757
3 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 12 21:01.5637 1:16.4586
4 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 12 21:02.1640 1:16.4052
5 76 John Martin (NSW) Honda Civic FK7 TCR 12 21:03.3398 1:16.7822
6 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 12 21:03.7533 1:16.5919
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 12 21:04.1174 1:16.8459
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 12 21:04.4516 1:16.3682*
9 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 12 21:04.8636 1:16.5301
10 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FL5 12 21:05.3749 1:16.4865
11 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FL5 12 21:05.7748 1:16.6697
12 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 12 21:09.5858 1:17.2595
13 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 12 21:11.4200 1:17.5061
DNF 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 LMS TCR
DNF 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 LMS SEQ
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 17 21:38.7846 1:16.1645
2 1 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N TCR 17 21:42.0679 1:15.9554*
3 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 17 21:43.4894 1:16.2210
4 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 17 21:45.5287 1:16.1924
5 79 Ryan Casha (NSW) Peugeot 308 TCR 17 21:46.2873 1:16.3655
6 2 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FL5 17 21:46.9343 1:16.3495
7 4 Clay Richards (Vic) CUPRA Leon Competici 17 21:47.4210 1:16.3337
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 17 21:48.9582 1:16.4303
9 11 Dylan O'Keeffe (Vic) Lynk & Co CO 03 TCR 17 21:53.2250 1:16.5246
10 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 17 22:08.6622 1:17.3286
11 76 John Martin (NSW) Honda Civic FK7 TCR 17 22:09.2515 1:16.8429
12 74 Brad Harris (NSW) Honda Civic FL5 17 22:10.8955 1:16.4365
13 99 Marcus LaDelle (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 17 22:16.5064 1:17.7310
14 29 Glenn Nirwan (IDN) Audi RS3 LMS TCR 17 22:49.9990 1:17.9278
DNF 15 Tom Oliphant (GBR) Hyundai i30N TCR 12 22:20.8970 1:17.0625