Race Winton

Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon Comp 18 26:02.2805
2 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 18 26:03.4686
3 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 18 26:10.7133
4 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 18 26:17.3497
5 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:18.0188
6 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 18 26:20.2901
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:25.1512
8 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:26.0326
9 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:32.2781
10 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 18 26:33.1118
11 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:34.4464
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:35.0419
13 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 18 26:57.5797
14 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 17 27:22.4715
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:26.2111*
2 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:26.2856 0:00.0745
3 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 1:26.3940 0:00.1829
4 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:26.4110 0:00.1999
5 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon Comp 1:26.4734 0:00.2623
6 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 1:26.5356 0:00.3245
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:26.5540 0:00.3429
8 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 1:26.6389 0:00.4278
9 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:26.7671 0:00.5560
10 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:26.9175 0:00.7064
11 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:27.1790 0:00.9679
12 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 1:27.2964 0:01.0853
13 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 1:27.3881 0:01.1770
14 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:27.7966 0:01.5855
Position Car # Driver Car Fastest Lap Gap
1 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon Comp 1:24.8140*
2 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 1:24.8654 0:00.0514
3 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 1:25.1432 0:00.3292
4 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 1:25.3190 0:00.5050
5 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 1:25.4088 0:00.5948
6 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 1:25.5554 0:00.7414
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 1:25.6580 0:00.8440
8 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 1:25.6795 0:00.8655
9 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 1:25.6875 0:00.8735
10 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 1:25.8131 0:00.9991
11 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:26.2033 0:01.3893
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 1:26.2374 0:01.4234
13 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 1:26.3187 0:01.5047
14 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 1:26.5902 0:01.7762
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon Comp 18 26:02.2805 1:26.0516
2 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 18 26:03.4686 1:25.6899*
3 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 18 26:10.7133 1:26.2854
4 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 18 26:17.3497 1:26.8633
5 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:18.0188 1:26.7948
6 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 18 26:20.2901 1:26.8137
7 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:25.1512 1:26.8808
8 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:26.0326 1:26.9666
9 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:32.2781 1:27.1378
10 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 18 26:33.1118 1:27.1587
11 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:34.4464 1:27.2079
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:35.0419 1:27.1895
13 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 18 26:57.5797 1:27.0878
14 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 17 27:22.4715 1:26.2685
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 18 26:18.6615 1:27.0993
2 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:19.7671 1:26.9249
3 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 18 26:23.2863 1:26.9451
4 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:24.9460 1:27.0412
5 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 18 26:25.9877 1:26.9122
6 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 18 26:26.1918 1:27.0261
7 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 18 26:26.3260 1:27.0659
8 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:26.9389 1:27.1022
9 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:30.1252 1:26.9587
10 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:32.6102 1:27.4323
11 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 18 26:33.5480 1:27.2993
12 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:35.1296 1:27.5770
13 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:40.9560 1:26.7417*
Position Car # Driver Car Laps Race Time Fastest Lap
1 130 Bailey Sweeny (NSW) Hyundai i30N TCR 18 25:56.4233 1:25.6187*
2 30 Josh Buchan (NSW) Hyundai i30N Sedan 18 26:16.8924 1:26.8029
3 110 Zac Soutar (Vic) Audi RS3 LMS TCR 18 26:17.2853 1:26.6483
4 33 Jordan Cox (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:21.5579 1:26.7214
5 14 Lachlan Mineeff (NSW) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:24.1873 1:26.8094
6 1 Tony D'Alberto (Vic) Honda Civic FK7 TCR 18 26:26.0778 1:26.6902
7 41 Kody Garland (NSW) Peugeot 308 TCR 18 26:32.8915 1:27.1604
8 115 Tom Oliphant (GBR) Alfa Romeo Giulietta 18 26:37.0376 1:27.5105
9 71 Ben Bargwanna (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:38.8737 1:26.9885
10 18 Aaron Cameron (Vic) Peugeot 308 TCR 18 26:39.3407 1:27.0818
11 22 Iain McDougall (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 18 26:40.3148 1:27.2464
12 74 Brad Harris Honda Civic FK7 TCR 18 26:55.9631 1:27.4564
DNF 15 Michael Clemente (Vic) Cupra Leon Comp 17 24:46.8103 1:26.2582
DNF 4 Clay Richards (Vic) Audi RS3 LMS SEQ 12 17:50.8967 1:27.2736